Quelles sont les différences entre les ordinateurs de vélo Wahoo ? Au fil des ans, Wahoo a sorti plusieurs ordinateurs de vélo. Sur cette page, vous trouverez toutes les caractéristiques des nouveaux et anciens compeutrs.
Vous voulez savoir la différence entre le Wahoo BOLT et le Wahoo ROAM ? Alors lisez ce blog: Wahoo Elemnt BOLT vs ROAM.
Vous voulez connaître la différence entre la Wahoo BOLT V2 et la BOLT ? Alors lisez ce blog: Wahoo Elemnt BOLT V2 VS BOLT.
Vous voulez connaître la différence entre les Wahoo KICKRS ? Alors lisez ce blog: Wahoo Kickr Snap vs. Kickr Core vs. Kickr Power
Wahoo ELEMNT BOLT V2
Le compteur de vélo GPS ELEMNT BOLT V2 de Wahoo Fitness est la nouvelle version du Bolt et a été spécialement conçu pour offrir une expérience cycliste simple et intuitive dans un design élégant et aérodynamique. Ce compteur de vélo GPS est doté d'un écran de 2,2 pouces à 64 couleurs avec capteur de lumière, ce qui vous permet de voir les données les plus importantes d'un seul coup d'œil. Avec la fonction Perfect View Zoom, les voyants Quicklook et les pages de données personnalisables, vous pouvez personnaliser les paramètres de votre appareil pour en faire un compagnon utile du début à la fin. Avec 16 Go de mémoire et des fonctions de navigation sur l'appareil, l'ELEMNT BOLT peut stocker les cartes et les itinéraires dont vous avez besoin pour rester sur la bonne voie et tracer un nouvel itinéraire pendant votre trajet. BOLT a une autonomie de 15 heures et peut être rechargé pendant votre trajet grâce au chargeur USB-C. Équipé des technologies Bluetooth Smart, ANT+ et WiFi, ELEMNT BOLT s'associe de manière transparente à tous vos capteurs de vélo et autres dispositifs supplémentaires pour tirer le meilleur parti de votre entraînement.
Spécificités | |
Dimensions | 77,4 mm x 47,2 mm x 21,3 mm |
Dimension de l'écran | 55,9 mm |
Type d'écran | 64 - écran de couleur |
Scherm materiaal | Plastic |
Poids | 68,04 gram |
LED | 1 rangée ajustable |
Autonomie de la batterie | Rechargeable (15 heures) |
Fonctionnalité du GPS | Intégré |
Satellites pris en charge | GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo et QZSS |
Imperméabilisation | IPX7 (étanche jusqu'à 1,5 m) |
Types de montages | Extérieur avant + Montage sur tige |
Altimètre | Oui |
Boutons de zoom pour une vue parfaite | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Connectivité | |
Connectivité des capteurs | ANT+, BLUETOOTH Low Energy et ANT+ FE-C |
Compatibilité des téléphones | iPhone et Android |
Fonctions de conduite | |
Configuration de l'application compagnon | Oui |
Écran personnalisable | Oui |
Notifications | Appels, SMS et courriels |
Alertes radar ANT+ | Sur écran et LEDS |
Suivi en direct | Oui |
Synchronisation des itinéraires | BLUETOOTH Low Energy et WI-FI |
Téléchargement automatique d'itinéraires | Oui |
Téléchargement automatique des séances d'entraînement | Oui |
Fonctions de navigation | |
Cartes incluses |
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Pays-Bas, Suède, Espagne, Canada, États-Unis, Australie, Angleterre, Écosse et Pays de Galles.
|
Cartes supplémentaires | Téléchargement en Wi-Fi via l'application ELEMNT |
Instructions détaillées |
Itinéraires générés par l'appareil et itinéraires obtenus à l'aide d'un GPS, de Komoot, de Strava et de tout autre fichier source d'itinéraire.
|
Itinéraire vers le point de départ | Sur le dispositif |
Réacheminement sur demande | Sur le dispositif |
Route vers le départ (route la plus courte) | Sur le dispositif |
Emmenez-moi à | Sur l'appareil et l'application |
Retracer l'itinéraire (fil d'Ariane) | Sur le dispositif |
Emplacements sauvegardés | Sur l'appareil et l'application |
Intégrations | |
Applications d'entraînement programmé / structuré | Plan du jour, TrainerRoad et TrainingPeaks |
Applications de routage / navigation | Rouler avec GPS, Komoot, Strava |
Applications pour les sentiers de VTT | Singletracks et routes MTB |
Applications de planification de course | BestBikeSplit |
Manettes électroniques |
Shimano dura ACE Di2, SCRAM eTAP, FSA WE et Campagnolo EPS
|
Radar | Système radar ANT+ |
Protection contre les chutes | ANGi spécialisé |
Systèmes de contrôle de la pression des pneus | ANT+ TPMS |
E-bike | ANT+ LEV |
Capteurs d'oxygène dans les muscles | BSXInsight et Moxy |
Moniteurs de pédale | Pioneer |
Entraîneurs d'intérieur | Wahoo Smart Trainers et entraîneurs équipés de ANT+ FE-C |
Wahoo ELEMNT ROAM
Le ELEMNT ROAM est le dernier ordinateur de vélo de la gamme ELEMNT de Wahoo. Ce ROAM est facile à utiliser avec l'application gratuite pour smartphone qui l'accompagne (l'application ELEMNT Companion) pour régler vos paramètres, configurer les programmes d'entraînement et associer les capteurs. Vous pouvez enregistrer les données de vos sorties précédentes et synchroniser facilement vos séances d'entraînement avec les applications que vous utilisez pour vous former. L'écran est fabriqué à partir du fiable verre Gorilla Glass, vous voyez les couleurs vives sur un écran de 2,7 pouces qui vous permet plus facilement que jamais de voir vos données et votre itinéraire pendant votre trajet. Vous pouvez également activer les notifications d'appels téléphoniques, de messages et d'e-mails pendant votre trajet (ou les désactiver en activant le mode "Ne pas déranger").
Spécifications | |
Dimensions | 89 mm x 54,4 mm x 17,8 mm |
Dimension de l'écran | 68,6 mm |
Type d'écran | 8 - écran couleur |
Matériau du panneau | Verre Gorille |
Poids | 93,5 grammes |
LED | 2 rangs réglables |
Durée de vie de la batterie | Rechargeable (15 heures) |
Fonctionnalité du GPS | Intégré |
Satellites pris en charge | GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo et QZSS |
Imperméabilisation | IPX7 (étanche jusqu'à 1,5 m) |
Types de montages | Extérieur avant + Montage sur tige |
Altimètre | Oui |
Boutons de zoom pour une vue parfaite | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Connectivité | |
Connectivité sans fil | ANT+, BLUETOOTH Low Energy et WI-FI |
Connectivité des capteurs | ANT+, BLUETOOTH Low Energy et ANT+ FE-C |
Compatibilité des téléphones | iPhone et Android |
Fonctions de conduite | |
Configuration de l'application compagnon | Oui |
Écran personnalisable | Oui |
Notifications | Appels, SMS et courriels |
Alertes radar ANT+ | Sur écran et LEDS |
Suivi en direct | Oui |
Synchronisation des itinéraires | BLUETOOTH Low Energy et WI-FI |
Téléchargement automatique d'itinéraires | Oui |
Téléchargement automatique des séances d'entraînement | Oui |
Fonctions de navigation | |
Cartes incluses | Amérique du Nord, Europe, Asie et Amérique du Sud |
Cartes supplémentaires | Téléchargement Wi-Fi via l'application ELEMNT |
Instructions détaillées |
Rouler avec un GPS, Komoot, Strava et tout autre fichier source d'itinéraire
|
Itinéraire vers le point de départ | Sur le dispositif |
Réacheminement sur demande | Sur le dispositif |
Route vers le départ (route la plus courte) | Sur le dispositif |
Emmenez-moi à | Sur l'appareil et l'application |
Retracer l'itinéraire (fil d'Ariane) | Sur le dispositif |
Emplacements sauvegardés | Sur l'appareil et l'application |
Intégrations | |
Applications d'entraînement programmé / structuré | Plan du jour, TrainerRoad et TrainingPeaks |
Applications de routage / navigation | Rouler avec GPS, Komoot, Strava |
Applications pour les sentiers de VTT | Singletracks et routes MTB |
Applications de planification de course | BestBikeSplit |
Manettes électroniques |
Shimano dura ACE Di2, SCRAM eTAP, FSA WE et Campagnolo EPS
|
Radar | Système radar ANT+ |
Protection contre les chutes | ANGi spécialisé |
Systèmes de contrôle de la pression des pneus | ANT+ TPMS |
E-bike | ANT+ LEV |
Capteurs d'oxygène dans les muscles | BSXInsight et Moxy |
Moniteurs de pédale | Pioneer |
Entraîneurs d'intérieur | Wahoo Smart Trainers et entraîneurs équipés de ANT+ FE-C |
Wahoo ELEMNT BOLT
Spécifications | |
Dimensions | 74,6 mm x 47,3 mm x 22,1 mm |
Dimension de l'écran | 56 mm |
Type d'écran | Noir et blanc |
Matériau du panneau | Plastique |
Poids | 62 grammes |
LED | 1 hauteur réglable |
Durée de vie de la batterie | Rechargeable (15 heures) |
Fonctionnalité du GPS | Intégré |
Satellites pris en charge | |
Imperméabilisation | IPX7 |
Types de montages | Extérieur avant + Montage sur tige |
Boutons de zoom pour une vue parfaite | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Non |
Connectivité | |
Connectivité sans fil | ANT+, BLUETOOTH , WI-FI et BT 4.0 |
Connectivité des capteurs | HR, Vitesse, Candance et Puissance |
Compatibilité des téléphones | IPhone et Android |
Fonctions de conduite | |
Configuration de l'application compagnon | Oui |
Écran personnalisable | Oui |
Alertes | Appels, SMS et courriels |
Alertes radar ANT+ | Oui |
Suivi en direct | Oui |
Synchronisation des itinéraires | Oui |
Téléchargement automatique d'itinéraires | Non |
Téléchargement automatique des séances d'entraînement | Non |
Fonctions de navigation | Oui |
Cartes incluses | Oui |
Cartes supplémentaires | Oui |
Instructions détaillées | Non |
Itinéraire vers le point de départ | Non |
Réacheminement sur demande | Non |
Route vers le départ (route la plus courte) | Non |
Emmenez-moi à | Oui |
Retracer l'itinéraire (fil d'Ariane) | |
Emplacements sauvegardés | Oui |
Intégrations | |
Applications d'entraînement planifié / structuré | Non |
Applications de routage / navigation | Non |
Applications pour les sentiers de VTT | Non |
Applications de planification de course | Oui |
Manettes électroniques | Non |
Radar | Non |
Protection contre les chutes | Non |
Systèmes de contrôle de la pression des pneus | Non |
E-bike | Oui |
Capteurs d'oxygène dans les muscles | Non |
Moniteurs de pédale | Non |
Entraîneurs d'intérieur | Oui |
Wahoo ELEMNT
Spécifications | |
Dimensions | 58 mm x 89 mm x 20 mm |
Dimension de l'écran | 68 mm |
Type d'écran | Noir et blanc |
Matériau du panneau | Plastique |
Poids | 99 grammes |
LED | 2 rangs réglables |
Durée de vie de la batterie | Rechargeable (17 heures) |
Fonctionnalité du GPS | Intégré |
Satellites pris en charge | |
Imperméabilisation | IPX7 |
Types de montages | Out front + Stem mount |
Boutons de zoom pour une vue parfaite | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Non |
Connectivité | |
Connectivité sans fil | ANT+, BLUETOOTH, WI-FI et BT 4.0 |
Connectivité des capteurs | HR, Vitesse, Candance et Puissance |
Compatibilité des téléphones | IPhone et Android |
Fonctions de conduite | |
Configuration de l'application compagnon | Oui |
Écran personnalisable | Oui |
Alertes | Appels, SMS et courriels |
Alertes radar ANT+ | Oui |
Suivi en direct | Oui |
Synchronisation des itinéraires | Oui |
Téléchargement automatique d'itinéraires | Non |
Téléchargement automatique des séances d'entraînement | Non |
Fonctions de navigation | Oui |
Cartes incluses | Oui |
Cartes supplémentaires | Oui |
Instructions détaillées | Non |
Itinéraire vers le point de départ | Non |
Réacheminement sur demande | Non |
Route vers le départ (route la plus courte) | Non |
Emmenez-moi à | Oui |
Retracer l'itinéraire (fil d'Ariane) | |
Emplacements sauvegardés | Oui |
Intégrations | |
Applications d'entraînement planifié / structuré | Non |
Applications de routage / navigation | Non |
Applications pour les sentiers de VTT | Non |
Applications de planification de course | Oui |
Manettes électroniques | Non |
Radar | Non |
Protection contre les chutes | Non |
Systèmes de contrôle de la pression des pneus | Non |
E-bike | Oui |
Capteurs d'oxygène dans les muscles | Non |
Moniteurs de pédale | Non |
Entraîneurs d'intérieur | Oui |
Wahoo ELEMNT MINI
Spécifications | |
Dimensions | 41 mm x 58,4 mm x 17 mm |
Dimension de l'écran | 45,7 mm |
Type d'écran | Noir et blanc |
Matériau du panneau | Plastique |
Poids | 31 grammes |
LED | Non |
Batterie | Pile bouton |
Fonctionnalité du GPS | Uniquement possible par téléphone |
Satellites pris en charge | - |
Imperméabilisation | |
Types de montages | |
Boutons de zoom pour une vue parfaite | - |
Capteur de lumière ambiante | - |
Connectivité | |
Connectivité sans fil | ANT+ et BLUETOOTH |
Connectivité des capteurs |
Vitesse et distance incluses Cadence et fréquence cardiaque en option
|
Compatibilité des téléphones | iPhone et Android |
Fonctions de conduite | |
Configuration de l'application compagnon | |
Écran personnalisable | Non |
Notifications | Oui |
Alertes radar ANT+ | Non |
Suivi en direct | Oui |
Synchronisation des itinéraires | Non |
Téléchargement automatique d'itinéraires | Non |
Téléchargement automatique des séances d'entraînement | Non |
Fonctions de navigation | Non |
Cartes incluses | Non |
Cartes supplémentaires | Non |
Instructions détaillées | Non |
Itinéraire vers le point de départ | Non |
Réacheminement sur demande | Non |
Route vers le départ (route la plus courte) | Non |
Emmenez-moi à | Non |
Retracer l'itinéraire (fil d'Ariane) | Non |
Emplacements sauvegardés | Non |
Intégrations | |
Applications d'entraînement planifié / structuré | |
Applications de routage / navigation | Non |
Applications pour les sentiers de VTT | Non |
Applications de planificatio
Partager:
Chargement en cours...
|